便携式测量仪用于工业腐蚀防护领域中的快速,精确的无损涂层厚度测量,广泛应用于工业,汽车生产,造船,航空以及工具和机械工程。
市场价:
优惠价:0.00
新型涂层测厚仪MiniTest 2500和MiniTest 4500结合了高精度的现代测量技术和经典的处理概念。两个型号:MiniTest 2500-带存储器和USB输出的基本型号和MiniTest 4500-添加批处理内存,蓝牙,RS232等。涂层测厚仪MiniTest 2500和MiniTest 4500根据所连接的传感器类型,根据磁感应或涡流原理无损测量 到规格。便携式测量仪用于工业腐蚀防护领域中的快速,精确的无损涂层厚度测量,并且被腐蚀防护产品的制造商和*终用户,权威机构和检查员,电镀和油漆车间以及化学药品中使用。 广泛应用于工业,汽车生产,造船,航空以及工具和机械工程。MiniTest涂层测厚仪具有特别坚固的外壳,防护等级IP65,因此同样适用于实验室以及恶劣的工业环境或建筑工地仪器。
便携式涂层测厚仪 MiniTest 2500 和MiniTest 4500 使用磁感应或电涡流原理进行无损测量。该仪器适用于需要高精度测量涂层厚度的各种应用。包括: 工业防腐蚀,设计领域或日常使用的装饰涂料:所有涂层产品类型的制造商和最终用户;审计员和检查员;电镀和油漆店、化学工业、汽车制造,造船,航空,工厂和机械工程 。主要功能包括:1、所有功能均可直接访问、大量的可互换探头、 高对比度显示屏和背光键盘、存储和统计功能、蓝牙和 USB 功能、IP 65 防护等级的坚固外壳。
图示:高精度支架 |
▪ 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层。
|
原MiniTest 1100 -4100系列的所有探头都与涂层测厚仪MiniTest 2500和MiniTest 4500兼容。适配传感器类型F05,F1.6,F3,F1.6 / 90,F2 / 90,F10,F20,N.08 Cr,N02,N1.6,N1.6 / 90,N2 / 90,CN02和FN1 .6,FN1.6P,FN 1.6 / 90,FN2 / 90 为了获取小物体和小几何形状的读数,建议将外部传感器与高精度支架一起使用。
F型探头(磁感应原理) |
||||||
探头 | 测量范围 | 低端分辨率: | 保证公差(读数的): | *小曲率半径(凸/凹) | *小测量区域 | *小基体厚度 |
F05 | 0...500 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 0,7 μm) | 0,75 mm / 5 mm | Ø 3 mm | 0,1 mm |
F1.6 | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 1,5 mm / 10 mm | Ø 5 mm | 0,5 mm |
F3 | 0...3000 μm | 0,2 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 1,5 mm / 10 mm | Ø 5 mm | 0,5 mm |
F1.6/90 | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 平面 / 6 mm | Ø 5 mm | 0,5 mm |
F1.6P | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (3% v. Messwert + 1 μm) | 只在平面上 | Ø 30 mm | F 0,5 mm N 0,5 mm |
F2/90 | 0...2000 μm | 0,2 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 平面 / 6 mm | Ø 5 mm | 0,5 mm |
F10 | 0...10 mm | 5 μm | ± (1% of reading + 10 μm) | 5 mm / 16 mm | Ø 20 mm | 1 mm |
F20 | 0...20 mm | 10 μm | ± (1% of reading + 10 μm) | 10 mm / 30 mm | Ø 40 mm | 2 mm |
F50 | 0...50 mm | 10 μm | ± (3% of reading + 50 μm) | 50 mm / 200 mm | Ø 300 mm | 2 mm |
N型探头(涡流原理) | ||||||
探头 | 测量范围 | 低端分辨率 | 保证公差(读数的): | *小曲率半径(凸/凹) | *小测量区域 | *小基体厚度 |
N.08 Cr | 0...80μm | 0,1μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 2,5 mm / 10 mm | Ø5 mm | ≥100 μm for Cu on Fe |
N 02 | 0...200 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 0,5 μm) | 1 mm / 5 mm | Ø 0,2 mm | 50 μm |
N 1.6 | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 1,5 mm / 10 mm | Ø 5 mm | 50 μm |
N1.6/90 | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | flat / 6 mm | Ø 5 mm | 50 μm |
N2/90 | 0...2000 μm | 0,2 μm | ±( 1% of reading + 1 μm) | flat / 6 mm | Ø 5 mm | 50 μm |
N10 | 0...10mm | 10 μm | ± (1% of reading + 25 μm) | 25 mm / 100 mm | Ø 50 mm | 50 μm |
N20 | 0...20 mm | 10 μm | ± (1% of reading + 50 μm) | 25 mm / 100 mm | Ø70 mm | 50 μmm |
N100 | 0...100 mm | 100 μm | ± (3% of reading + 0,3 mm) | 100 mm / flat | Ø 200 mm | 50 μm |
CN02 | 10...200 μm | 0,2 μm | ± (3% of reading + 1 μm) | 只在平面 | Ø 7 mm | none |
FN探头(双功能型) | ||||||
探头 | 测量范围 | 低端分辨率 | 保证公差(读数的): | *小曲率半径(凸/凹) | *小测量区域 | *小基体厚度 |
FN1.6 | 0...1600μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | 1,5 mm / 10 mm | Ø 5 mm | F 0,5 mm N 50 μm |
FN1.6P | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (3% of reading + 1 μm) | nur flate Flachen | Ø 30 mm | F 0,5 mm N 0,5 mm |
FN 1.6/90 | 0...1600 μm | 0,1 μm | ± (1% of reading + 1 μm) | flat / 6 mm | Ø 5 mm | F 0,5 mm N 50 μm |
FN2/90 | 0...2000 μm | 0,2 μm | ±(1% of reading + 1 μm) | flat / 6 mm | Ø 5 mm | 0,5 mm |
是否需要有关此产品的帮助?
|
|